Un système de gestion de position a accès aux caractéristiques de chaque position, telles que sa direction ou son prix d'entrée. Le système peut alors se baser sur ces informations pour décider de fermer ou de modifier une position.
Propriétés d'une position
Les propriétés d'une position sont déterminées au moment de l'entrée sur le marché et ne sont ensuite plus modifiées. SystemTrader permet d'accéder aux propriétés suivantes :
| ▪ | IsLong : Égal à 1 si la position traitée est longue, 0 sinon. |
| ▪ | IsShort : Égal à 1 si la position traitée est courte, 0 sinon. |
| ▪ | Amount[0] : Somme d'argent investie lors de l'entrée. |
| ▪ | PctSize[0] : Part du capital investie lors de l'entrée (en % du capital disponible). |
| ▪ | EntryBalance[0] : Capital disponible lors de l'entrée. |
| ▪ | Commission[0] : Commission prise par le broker lors de l'entrée. |
État d'une position
Les informations sur l'état d'une position évolue avec les fluctuations du marché, et les modifications faites à cette position.
| ▪ | PositionSize : Nombre d'actifs de la position. |
| ▪ | DaysSinceEntry : Nombre de jours depuis la prise de position. |
| ▪ | StopLoss : Seuil de sortie de position, limitant la perte. |
| ▪ | TakeProfit : Seuil de sortie de position, objectif de profit. |
| ▪ | AdvExcursion[0] : Excursion adverse maximale. |
| ▪ | FavExcursion[0] : Excursion favorable maximale. |
| ▪ | PctAdvExcursion[0] : Excursion adverse maximale (en %). |
| ▪ | PctFavExcursion[0] : Excursion favorable maximale (en %). |
Attention : ne pas oublier de préciser l'index "[0]" lorsque celui-ci est mentionné. Seul 0 est pour l'instant supporté mais SystemTrader pourrait à l'avenir permettre d'accéder aux données passées de chaque position en utilisant des index strictement positifs.